ダイワ と シマノ のスピニングリールを、メーカー公式記載のスペックと KAI 内の実データだけで突き合わせた比較です。
同じ番手のモデル同士を並べています (各枠の代表はモデル名昇順の先頭)
| 番手 | セルテート | ストラディック |
|---|---|---|
| 2000 番 | 24 FC LT2000S-H 自重 170g ¥54,600 | C2000S 自重 185g / ギア比 5.1 / 最大ドラグ 3kg ¥27,700 |
| 2500 番 | 24 FC LT2500S 自重 175g ¥55,600 | 2500S 自重 220g / ギア比 5.1 / 最大ドラグ 4kg ¥28,300 |
| 3000 番 | 24 LT3000 自重 225g ¥57,600 | 3000MHG 自重 245g / ギア比 5.7 / 最大ドラグ 9kg ¥30,300 |
| 4000 番 | 24 LT4000-C 自重 235g ¥58,600 | 4000 自重 275g / ギア比 5.3 / 最大ドラグ 11kg ¥30,300 |
| 5000 番 | 24 LT5000D 自重 290g ¥61,600 | C5000XG 自重 290g / ギア比 6.2 / 最大ドラグ 11kg ¥31,000 |
公開データの集計のみ (0 も事実として表示)
セルテート
釣果 10 件 / 持ってる 11 / 欲しい 0 人
ストラディック
釣果 0 件 / 持ってる 8 / 欲しい 0 人
この比較はメーカー公式の記載と KAI 内の集計だけで作られています。KAI が優劣を推定して書き足すことはありません。