ダイワ と シマノ のスピニングリールを、メーカー公式記載のスペックと KAI 内の実データだけで突き合わせた比較です。
同じ番手のモデル同士を並べています (各枠の代表はモデル名昇順の先頭)
| 番手 | ルビアス | ストラディック |
|---|---|---|
| 2000 番 | 24LUVIAS LT2000S-H 自重 145g ¥46,700 | C2000S 自重 185g / ギア比 5.1 / 最大ドラグ 3kg ¥27,700 |
| 2500 番 | 24LUVIAS LT2500S 自重 150g ¥47,700 | 2500S 自重 220g / ギア比 5.1 / 最大ドラグ 4kg ¥28,300 |
| 3000 番 | 24LUVIAS LT3000-H 自重 175g ¥50,100 | 3000MHG 自重 245g / ギア比 5.7 / 最大ドラグ 9kg ¥30,300 |
| 4000 番 | 24LUVIAS LT4000-XH 自重 215g ¥52,500 | 4000 自重 275g / ギア比 5.3 / 最大ドラグ 11kg ¥30,300 |
| 5000 番 | 24LUVIAS LT5000D-CXH 自重 225g ¥54,500 | C5000XG 自重 290g / ギア比 6.2 / 最大ドラグ 11kg ¥31,000 |
公開データの集計のみ (0 も事実として表示)
ルビアス
釣果 0 件 / 持ってる 7 / 欲しい 0 人
ストラディック
釣果 0 件 / 持ってる 7 / 欲しい 0 人
この比較はメーカー公式の記載と KAI 内の集計だけで作られています。KAI が優劣を推定して書き足すことはありません。