ダイワ と シマノ のスピニングリールを、メーカー公式記載のスペックと KAI 内の実データだけで突き合わせた比較です。
同じ番手のモデル同士を並べています (各枠の代表はモデル名昇順の先頭)
| 番手 | レガリス | サハラ |
|---|---|---|
| 1000 番 | 23 LT1000S 自重 175g ¥12,600 | 1000 自重 205g / ギア比 5 / 最大ドラグ 3kg ¥9,000 |
| 2000 番 | 23 LT2000S-P 自重 175g ¥12,600 | C2000S 自重 210g / ギア比 5 / 最大ドラグ 3kg ¥9,000 |
| 2500 番 | 23 LT2500D 自重 190g ¥13,600 | 2500 自重 240g / ギア比 5 / 最大ドラグ 9kg ¥9,700 |
| 3000 番 | 23 LT3000-CXH 自重 200g ¥14,100 | C3000 自重 240g / ギア比 5 / 最大ドラグ 9kg ¥9,700 |
| 4000 番 | 23 LT4000-CXH 自重 225g ¥14,600 | 4000 自重 280g / ギア比 4.7 / 最大ドラグ 11kg ¥10,200 |
| 5000 番 | 23 LT5000-CXH 自重 245g ¥15,100 | C5000XG 自重 305g / ギア比 6.2 / 最大ドラグ 11kg ¥10,900 |
公開データの集計のみ (0 も事実として表示)
レガリス
釣果 0 件 / 持ってる 2 / 欲しい 0 人
サハラ
釣果 0 件 / 持ってる 1 / 欲しい 0 人
この比較はメーカー公式の記載と KAI 内の集計だけで作られています。KAI が優劣を推定して書き足すことはありません。