ダイワ と シマノ のスピニングリールを、メーカー公式記載のスペックと KAI 内の実データだけで突き合わせた比較です。
同じ番手のモデル同士を並べています (各枠の代表はモデル名昇順の先頭)
| 番手 | レブロス | セドナ |
|---|---|---|
| 1000 番 | 24 LT1000S 自重 190g ¥10,000 | 1000 自重 215g / ギア比 5 / 最大ドラグ 3kg 価格未登録 |
| 2000 番 | 24 LT2000S 自重 195g ¥10,200 | C2000S 自重 215g / ギア比 5 / 最大ドラグ 3kg 価格未登録 |
| 2500 番 | 24 LT2500D 自重 210g ¥10,600 | 2500 自重 240g / ギア比 5 / 最大ドラグ 9kg 価格未登録 |
| 3000 番 | 24 LT3000-CXH 自重 220g ¥11,000 | C3000 自重 245g / ギア比 5 / 最大ドラグ 9kg 価格未登録 |
| 4000 番 | 24 LT4000-CXH 自重 250g ¥11,400 | 4000 自重 290g / ギア比 4.7 / 最大ドラグ 11kg 価格未登録 |
| 5000 番 | 24 LT5000-CXH 自重 260g ¥12,200 | C5000XG 自重 310g / ギア比 6.2 / 最大ドラグ 11kg 価格未登録 |
公開データの集計のみ (0 も事実として表示)
レブロス
釣果 0 件 / 持ってる 1 / 欲しい 0 人
セドナ
釣果 1 件 / 持ってる 1 / 欲しい 0 人
この比較はメーカー公式の記載と KAI 内の集計だけで作られています。KAI が優劣を推定して書き足すことはありません。