ダイワ と シマノ のスピニングリールを、メーカー公式記載のスペックと KAI 内の実データだけで突き合わせた比較です。
同じ番手のモデル同士を並べています (各枠の代表はモデル名昇順の先頭)
| 番手 | EXIST | ツインパワー |
|---|---|---|
| 2000 番 | 22 LT2000S-H 自重 155g ¥102,000 | C2000S 自重 175g / ギア比 5.1 / 最大ドラグ 3kg ¥53,500 |
| 2500 番 | 22 LT2500S 自重 160g ¥103,000 | 2500S 自重 210g / ギア比 5.1 / 最大ドラグ 4kg ¥54,000 |
| 3000 番 | 22 LT3000-H 自重 180g ¥105,000 | 3000MHG 自重 235g / ギア比 5.7 / 最大ドラグ 9kg ¥55,000 |
| 4000 番 | 22 LT4000 自重 205g ¥107,000 | 4000M 自重 260g / ギア比 5.3 / 最大ドラグ 11kg ¥55,000 |
| 5000 番 | 22 LT5000-C 自重 220g ¥110,000 | C5000XG 自重 265g / ギア比 6.2 / 最大ドラグ 11kg ¥56,000 |
公開データの集計のみ (0 も事実として表示)
EXIST
釣果 4 件 / 持ってる 2 / 欲しい 0 人
ツインパワー
釣果 0 件 / 持ってる 1 / 欲しい 0 人
この比較はメーカー公式の記載と KAI 内の集計だけで作られています。KAI が優劣を推定して書き足すことはありません。