シマノ と がまかつ のショアソルトロッドを、メーカー公式記載のスペックと KAI 内の実データだけで突き合わせた比較です。
同じ長さ・硬さのモデル同士を並べています (各枠の代表はモデル名昇順の先頭)
| 長さ/硬さ | ルナミス | ラグゼ コヨーテ |
|---|---|---|
| 9.5ft / M | S96M 自重 130g / 2 本継 ¥51,000 | S96M 自重 185g / 2 本継 ¥38,000 |
| 9.5ft / MH | S96MH 自重 148g / 2 本継 ¥55,500 | S96MH 自重 190g / 2 本継 ¥38,500 |
| 10ft / M | S100M 自重 152g / 2 本継 ¥55,000 | S100M 自重 190g / 2 本継 ¥38,500 |
| 10ft / MH | S100MH 自重 162g / 2 本継 ¥56,500 | S100MH 自重 195g / 2 本継 ¥39,000 |
| 10.5ft / M | S106M 自重 159g / 2 本継 ¥56,000 | S106M 自重 200g / 2 本継 ¥39,000 |
| 10.5ft / MH | S106MH 自重 172g / 2 本継 ¥57,500 | S106MH 自重 205g / 2 本継 ¥39,500 |
公開データの集計のみ (0 も事実として表示)
ルナミス
釣果 0 件 / 持ってる 1 / 欲しい 0 人
ラグゼ コヨーテ
釣果 0 件 / 持ってる 1 / 欲しい 0 人
この比較はメーカー公式の記載と KAI 内の集計だけで作られています。KAI が優劣を推定して書き足すことはありません。