シマノ と プロマリン のショアソルトロッドを、メーカー公式記載のスペックと KAI 内の実データだけで突き合わせた比較です。
同じ長さ・硬さのモデル同士を並べています (各枠の代表はモデル名昇順の先頭)
| 長さ/硬さ | ルナミス | ショアジグラウンダー |
|---|---|---|
| 9ft / M | S90M 自重 125g / 2 本継 ¥50,500 | 90M廃番 自重 247g / 2 本継 価格未登録 |
| 9.5ft / M | S96M 自重 130g / 2 本継 ¥51,000 | 96M廃番 自重 267g / 2 本継 価格未登録 |
| 9.5ft / MH | S96MH 自重 148g / 2 本継 ¥55,500 | 96MH廃番 自重 288g / 2 本継 価格未登録 |
| 10ft / M | S100M 自重 152g / 2 本継 ¥55,000 | 100M廃番 自重 287g / 2 本継 価格未登録 |
| 10ft / MH | S100MH 自重 162g / 2 本継 ¥56,500 | 100MH廃番 自重 292g / 2 本継 価格未登録 |
公開データの集計のみ (0 も事実として表示)
ルナミス
釣果 0 件 / 持ってる 1 / 欲しい 0 人
ショアジグラウンダー
釣果 0 件 / 持ってる 1 / 欲しい 0 人
この比較はメーカー公式の記載と KAI 内の集計だけで作られています。KAI が優劣を推定して書き足すことはありません。